Prezzijiet
Prezzijiet
Il-ħlasijiet huma għal kull paġna (paġna waħda = 1,000 karattru; dokument iqsar minn paġna jgħodd bħala paġna waħda) u jinqraw mill-istess tariffa attwali tal-kalkulatur tagħna. Il-ħlas tan-nutar Tork u l-VAT huma partiti separati.
58+
lingwi għat-traduzzjoni ċċertifikata
1095
pari ta’ lingwi – kollha elenkati hawn taħt
6,00 €
għal kull paġna, mill-bidu (konsenja Economy)
1–2,5
ijiem tax-xogħol (Standard, 5 paġni)
Il-par ta’ lingwi jiddetermina l-prezz; kull par u ż-żmien tiegħu huma elenkati fit-tabella t’hawn taħt. Il-wiri f’₺ huwa indikattiv, bir-rata tal-bank ċentrali ta’ Türkiye (56,09); il-ħlas jinġabar b’₺.
L-aktar pari ta’ lingwi mitluba
Rata għal kull paġna bil-konsenja Standard · minbarra l-VATTork Ingliż
12,00 € / paġna
Standard ~1,5 ijiem tax-xogħol Express ~1 ijiem tax-xogħol
Ingliż Tork
7,50 € / paġna
Standard ~1 ijiem tax-xogħol Express ~1 ijiem tax-xogħol
Tork Ġermaniż
14,00 € / paġna
Standard ~1,5 ijiem tax-xogħol Express ~1 ijiem tax-xogħol
Ġermaniż Tork
8,75 € / paġna
Standard ~1 ijiem tax-xogħol Express ~1 ijiem tax-xogħol
Tork Għarbi
18,00 € / paġna
Standard ~2 ijiem tax-xogħol Express ~1 ijiem tax-xogħol
Tork Russu
14,00 € / paġna
Standard ~1,5 ijiem tax-xogħol Express ~1 ijiem tax-xogħol
Kull par ta’ lingwi
It-taħlitiet kollha ta’ lingwi
Il-pari ta’ lingwi kollha li noffru: 1095 – b’tariffa għal kull paġna u ż-żmien stmat għal kull wieħed. Ikteb isem ta’ lingwa biex tfittex, jew agħfas fuq intestatura ta’ kolonna biex tordna.
| Lingwa sors | Lingwa mira | Economy −%20 · ħin ×2 | Standard konsenja Standard · ordna ↕ |
Express +%60 · nofs iż-żmien | Konsenja standard · stmat · ordna ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tork | →Ingliż | 9,60 € | 12,00 € | 19,20 € | 1,5 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ġermaniż | 11,20 € | 14,00 € | 22,40 € | 1,5 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Franċiż | 12,16 € | 15,20 € | 24,32 € | 1,5 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Olandiż | 14,40 € | 18,00 € | 28,80 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Għarbi | 14,40 € | 18,00 € | 28,80 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Russu | 11,20 € | 14,00 € | 22,40 € | 1,5 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Spanjol | 13,44 € | 16,80 € | 26,88 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Taljan | 13,44 € | 16,80 € | 26,88 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Portugiż | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Persjan | 17,60 € | 22,00 € | 35,20 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Grieg | 14,40 € | 18,00 € | 28,80 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Bulgaru | 13,44 € | 16,80 € | 26,88 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Rumen | 14,40 € | 18,00 € | 28,80 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ukren | 13,44 € | 16,80 € | 26,88 € | 1,5 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Pollakk | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ċek | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Slovakk | 16,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ungeriż | 16,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Sloven | 16,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Kroat | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Serb | 14,40 € | 18,00 € | 28,80 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Bosnijan | 13,44 € | 16,80 € | 26,88 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Maċedonjan | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Albaniż | 14,40 € | 18,00 € | 28,80 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Żvediż | 16,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Norveġiż | 16,64 € | 20,80 € | 33,28 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Daniż | 16,64 € | 20,80 € | 33,28 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Finlandiż | 17,60 € | 22,00 € | 35,20 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Estonjan | 18,56 € | 23,20 € | 37,12 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Latvjan | 18,56 € | 23,20 € | 37,12 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Litwan | 18,56 € | 23,20 € | 37,12 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ġorġjan | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Armen | 16,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ażerbajġani | 12,16 € | 15,20 € | 24,32 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Kazak | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Użbek | 15,36 € | 19,20 € | 30,72 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Turkmen | 16,00 € | 20,00 € | 32,00 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Kirgiż | 16,64 € | 20,80 € | 33,28 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Tatar | 17,60 € | 22,00 € | 35,20 € | 2 ijiem tax-xogħol |
| Tork | →Ebrajk | 20,80 € | 26,00 € | 41,60 € | 2 ijiem tax-xogħol |
Ebda par ta’ lingwi ma jaqbel mat-tfittxija tiegħek. Ipprova lingwa oħra, jew tella’ d-dokument tiegħek.
Iċ-ċifri taż-żmien huma stimi għall-konsenja Standard ta’ dokument ta’ ħames paġni; id-data eżatta tiġi ffissata fil-kalkulatur ladarba jittella’ d-dokument, filwaqt li jitqiesu l-għadd ta’ paġni, il-ħinijiet tax-xogħol, tmiem il-ġimgħa u l-festi pubbliċi. Il-konsenja Economy iddum aktar, l-Express inqas.
Mistoqsijiet frekwenti
Dak li n-nies jistaqsu dwar il-prezzijiet
X’jiddetermina l-prezz ta’ traduzzjoni?
Tliet affarijiet jiddeterminaw il-prezz: id-direzzjoni tat-traduzzjoni (lejn it-Tork hija l-irħas kategorija), kemm tradutturi ta’ dik il-lingwa jaħdmu f’Türkiye u liema sistema ta’ kitba tuża, u l-veloċità tal-konsenja li tagħżel. It-tariffi attwali għal kull par huma elenkati fit-tabella f’din il-paġna.
X’tgħodd bħala paġna waħda?
Paġna waħda hija 1,000 karattru mingħajr spazji. L-għadd isir awtomatikament meta ttella’ d-dokument; kull ħaġa iqsar minn paġna titħallas bħala paġna waħda.
Il-prezzijiet jinkludu l-VAT u l-ħlas tan-nutar Tork?
Le. It-tariffi fit-tabella ma jinkludux il-VAT; 20% VAT jiżdied fil-pass tal-ħlas. Jekk tagħżel iċ-ċertifikazzjoni notarili, il-ħlas uffiċjali tan-nutar Tork japplika bħala partita separata; huwa stabbilit mit-Tariffa tal-Ħlasijiet tan-Nutara ta’ Türkiye fis-seħħ, huwa l-istess fit-territorju kollu tal-pajjiż u mhuwiex prezz li jiffissa l-uffiċċju. Jidher bħala linja għaliha fil-kwotazzjoni tiegħek.
X’ibiddel iż-żmien tal-konsenja?
It-tul tad-dokument, kemm hija rari l-lingwa u l-veloċità tal-konsenja li tagħżel. Il-konsenja Economy bejn wieħed u ieħor tirdoppja ż-żmien u l-konsenja Express tnaqqsu bin-nofs; id-data eżatta tinħadem skont il-kalendarju tax-xogħol ladarba jittella’ d-dokument tiegħek.
Ara l-prezz eżatt għad-dokument tiegħek
Tella’ PDF jew ritratt u ħalli l-għadd ta’ paġni, kull skont u d-data tal-konsenja jinħadmu fi ftit sekondi.